Este catálogo apresenta uma análise completa dos equipamentos selecionados para iniciar nosso negócio de locação de retroescavadeiras e caminhões basculantes. O diferencial competitivo está na locação conjunta dos equipamentos, atendendo à necessidade completa de obras de terraplanagem.
| Modelo | Preço (Seminova) | Potência | Manutenção | Custo-Benefício | Indicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Case 580N RECOMENDADA | R$ 280.000 | 85 HP | Média | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Melhor custo-benefício geral |
| Caterpillar 416E | R$ 380.000 | 92-110 HP | Alta | ⭐⭐⭐⭐ | Máxima durabilidade |
| JCB 3CX | R$ 320.000 | 92 HP | Média-Alta | ⭐⭐⭐⭐ | Tecnologia e inovação |
| New Holland B95B | R$ 250.000 | 91 HP | Baixa | ⭐⭐⭐⭐ | Menor investimento inicial |
| Modelo | Preço (Seminovo) | Potência | Caçamba | Custo-Benefício | Indicação |
|---|---|---|---|---|---|
| VW 24.250 RECOMENDADO | R$ 270.000 | 250 HP | 10-12 m³ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Melhor equilíbrio |
| Mercedes Atego 1719 | R$ 320.000 | 185 HP | 6-8 m³ | ⭐⭐⭐⭐ | Marca premium |
| Ford Cargo 1723 | R$ 260.000 | 230 HP | 6-8 m³ | ⭐⭐⭐⭐ | Bom custo-benefício |
| VW 15.180 | R$ 240.000 | 180 HP | 5-7 m³ | ⭐⭐⭐ | Obras menores |
Case 580N (Seminova 2017-2019)
Peças acessíveis | Manutenção moderada
VW 24.250 (Seminovo 2016-2018)
Motor Cummins | Alta capacidade
Reserva para primeiros meses
Manutenção | Marketing | Emergências
Equipamentos + Reserva
R$ 300.000 por sócio
16 dias locados/mês (CONSERVADOR)
Combo: R$ 3.200/dia x 16 dias
Manutenção + Seguro + Operadores
Detalhamento abaixo ⬇️
Projeção mensal (16 dias)
R$ 14.600 por sócio!
Payback estimado
Menos de 2 anos! 🚀
| Cenário | Dias/Mês | Receita Mensal | Custos | Lucro Mensal | Lucro Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessimista | 12 dias | R$ 38.400 | R$ 19.500 | R$ 18.900 | R$ 226.800 |
| Realista ⭐ | 16 dias | R$ 51.200 | R$ 22.000 | R$ 29.200 | R$ 350.400 |
| Otimista | 20 dias | R$ 64.000 | R$ 24.500 | R$ 39.500 | R$ 474.000 |
💡 PONTO DE EQUILÍBRIO (Break-even)
Operando apenas 9 dias/mês (45% do tempo), vocês já cobrem todos os custos!
Isso significa que a partir do 10º dia de locação, tudo é lucro líquido! 🎯
| Equipamento | Por Hora | Diária (8h) | Semanal (5 dias) | Mensal (20 dias) |
|---|---|---|---|---|
| Retroescavadeira | R$ 250/h | R$ 2.000 | R$ 10.000 | R$ 40.000 |
| Caminhão Basculante | R$ 150/h | R$ 1.200 | R$ 6.000 | R$ 24.000 |
| COMBO (Retro + Caminhão) | R$ 400/h | R$ 3.200 | R$ 16.000 | R$ 64.000 |
* Valores praticados no mercado do Espírito Santo em 2025
💰 IMPORTANTE: Valores incluem operador + combustível
Com esses valores, a locação conjunta gera R$ 3.200/dia ou até R$ 64.000/mês operando 20 dias!
Desafio: Equipamento parado = prejuízo duplo (sem receita + custos fixos)
Desafio: Clientes que não pagam ou atrasam pagamentos
Desafio: Equipamentos parados sem gerar receita
Desafio: Encontrar e manter bons operadores e motoristas
Desafio: Acidentes e danos aos equipamentos
Desafio: Mercado competitivo com empresas estabelecidas
| Fase | Ação | Prazo | Responsável |
|---|---|---|---|
| PLANEJAMENTO | Pesquisar mercado local de locação | Semana 1-2 | Ambos |
| Visitar concorrentes (cliente oculto) | Semana 2 | Ambos | |
| Fazer projeção financeira detalhada | Semana 2-3 | Raphael | |
| Definir público-alvo prioritário | Semana 3 | Renato | |
| AQUISIÇÃO | Inspecionar equipamentos com mecânico | Semana 4-5 | Ambos |
| Verificar documentação completa | Semana 5 | Raphael | |
| Negociar garantia e condições | Semana 5-6 | Renato | |
| OPERAÇÃO | Contratar seguro imediatamente | Semana 6 | Raphael |
| Criar contratos de locação (advogado) | Semana 6-7 | Ambos | |
| Estruturar planilha financeira | Semana 7 | Raphael | |
| Criar presença digital (site, redes) | Semana 7-8 | Renato | |
| Fazer parcerias estratégicas | Semana 8+ | Ambos |
✓ Poucos concorrentes oferecem o pacote completo
A maioria das locadoras foca em apenas um tipo de equipamento
✓ Cliente economiza tempo e logística
Uma única negociação, um único fornecedor, um único ponto de contato
✓ Maximizamos receita por obra
Locando ambos os equipamentos para o mesmo cliente
✓ Fidelização natural
Cliente satisfeito volta para próximas obras
💡 Exemplo prático: Cliente precisa fazer escavação de 500m³. Em vez de ele procurar retroescavadeira em uma empresa e caminhão em outra, nós oferecemos TUDO em um pacote único, com desconto de 10-15% vs. locações separadas.
A GC Prime Locações tem todos os elementos para ser um negócio altamente rentável e sustentável:
🚀 MOMENTO IDEAL PARA COMEÇAR!
Com valores de locação extremamente favoráveis no ES (R$ 250/h retro + R$ 150/h caminhão),
equipamentos de qualidade selecionados e o diferencial da locação conjunta,
a GC Prime Locações está posicionada para se tornar referência no mercado capixaba
e gerar renda mensal superior a R$ 14.000 para cada sócio já no primeiro ano!
💰 POTENCIAL DE LUCRO ANUAL: ATÉ R$ 474.000
(Cenário otimista com 20 dias/mês locados)
Isso significa que no ES, cada dia trabalhado rende R$ 1.350 a mais que a média nacional!